
Condensatori di avviamento del motore CA del fornitore della Cina per il motore del compressore (CD60)
Serie CD60 (US) Caratteristiche costruttive Applicazioni tipiche Connessioni Condensatori Dettagli: Soluzioni ad alto re;
Informazioni di base
| Modello numero: | CD60 |
| Tip | Condensatore elettrolitico in alluminio |
| Applicazione | AC/motore, aria condizionata, ventilatore |
| Tipo di imballaggio | foro passante |
| capacità | Da 21UF a 1536UF |
| Struttura | Condensatore fisso |
| Materiale di fabbricazione | Elettrolitico |
| elettrolita | Paoer elettrolitico |
| utilizzo | Motori monofase AC 50/60 Hz |
| sondaggio | Condensatore elettrolitico |
| Filtro | Condensatore elettrolitico |
| Materiali dell'alloggiamento | Plastica bachelite |
| Modulo | cilindro |
| Colore | Nero, personalizzabile |
| terminale | Faston doppio, Faston singolo, Fili, Cavi |
| Certificazioni | CQC, CE e RoHS, TUV e VDE, UL |
| Ladehafen | Ningbo, Shanghai, Yiwu, Guangzhou |
| Pacchetto | 50-100 pezzi per scatola in base alla dimensione del condensatore |
| Dettagli sul confezionamento | Disponibile box singolo |
| Capacità di consegna | 1.200.000 pezzi al mese |
| provare | Gratuito (il trasporto deve essere pagato dalla dogana) |
| Codice HS | 8532 2590 |
| tempi di consegna | 15 - 30 giorni (in base alla quantità dell'ordine) |
| Modalità di pagamento | T/T, L/C a vista, Contanti, Western Union |
| Data di spedizione | Rimorchio, CNF, CIF |
| Quantità di ordine minimo | 200 pezzi per tipo |
| Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
| specifica | IEC60252 |
| marchio | TOPO / ooooooooo |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 85322590 |
| Capacità produttiva | 1.200.000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Serie CD60 (USA).
costruzione
- Dielettrico: foglio di alluminio e carta elettrolitica
- Barattolo di plastica in bachelite
caratteristiche
- Isolamento di prima classe
- Molta forza
- Inquietamente rotto
- Affidabile e durevole
Applicazioni tipiche
- Adatto per l'uso in motori CA monofase
Terminali
- Due volte più veloce
- Cavo
| Dati tecnici e specifiche | ||
| Norme di riferimento | ANSI/EIA americano -463 | |
| Intervallo operativo di temperatura | 40-65°C | |
| Capacità nominale CR | 21μF~1536μF | |
| tolleranza | 0~+20% | |
| Tensione nominale VR | 110 V CA ~ 330 V CA | |
| Frequenza nominale FR | 50/60Hz | |
| Fattore di perdita tan δ | tgδ< 0,10 tgδ< 0,15 (20 °C, 100 Hz) | |
| Sovratensione tra i capicorda | Applicare 1,25 volte la tensione nominale per 2 secondi | |
| Sovratensione tra capocorda e custodia | 2000 V CA 10 secondi senza interruzioni | |
| Durata del carico | A seconda della differenza tra tensione di lavoro e capacità, l'accensione avviene ogni 0,5 - 4 minuti 1 volta al secondo, 12500 ~ 50000 volte. | |
| Dimensioni (mm) | ||||||
| Capacità (uF/MFD) | 110 V CA | 125 VCA | 165 VCA | |||
| Fi | H | Fi | H | Fi | H | |
| 21-25 | 36,5 | 69,85 | 36,5 | 69,85 | 36,5 | 69,85 |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



